XJM系列浮选机
发布时间:2018-01-24来源:破碎及选矿设备点击:5214
用途:
XJM系列悬浮机主要用于选别0.5mm以下的煤泥,也可以用于金属、稀有金属、黑色金属、非金属等颗粒矿物的选别。
主要特点:
1、采用叶轮吸气式机械搅拌机构。
它有固定部分和旋转部分组成,浆在槽内的充气和搅拌是借叶轮的旋转和定子的作用而造成的。叶轮用球墨铸铁铸造,以提高耐磨性能。
2、充气量可达1.2~1.3m3/m2.min。
3、处理能力可达0.6~1.2t/h.m3。
本系列悬浮机结构紧凑、重量轻、气泡分布均匀,处理量大,工艺流程灵活,操作方便,运转可靠。
工作原理:
利用叶轮的旋转,煤浆由吸浆弯管进入叶轮吸浆室,在叶轮离心力的作用下,叶轮内部产生负压而吸入空气和煤浆,使其均匀混合。在药剂的作用下,利用煤和介质不同的亲水性,达到分选目的。
技术性能:
基本参数 | 单位 | 型号 | ||||||||
XJM-2.5A | XJM-4A | XJM-6A | XJM-8A | XJM-12A | XJM-14A | XJM-16A | XJM-20A | |||
处理能力 | t/m3.h | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | |
矿浆*通过量 | m3/台.h | 180~220 | 220~300 | 400~500 | 600~750 | 550~680 | 800~1000 | 980~1200 | ||
单槽容积 | m3 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
槽数 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
叶轮直径 | mm | 400 | 500 | 600 | 660 | 800 | 800 | 860 | 920 | |
叶轮圆周速度 | m/s | 8.9 | 10 | 10.7 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | |
刮板机构转速 | r/min | 23 | 23 | 21 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
叶轮转速 | r/min | 430 | 530 | 600 | 660 | 800 | 800 | 860 | 920 | |
搅拌电机 | 功率 | kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
转速 | r/min | 970 | ||||||||
刮板电机 | 功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
转速 | r/min | 910 | 910 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
整机包括电机重量 | Kg | 6700 | 10488 | 16655 | 18615 | 28345 | 31000 | 39817 | 42579 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 6795 | 8600 | 10852 | 10295 | 12255 | 13190 | 14203 | 15175 |
宽 | mm | 2430 | 3000 | 3280 | 3500 | 3120 | 3270 | 3450 | 3700 | |
高 | mm | 2055 | 2500 | 3633 | 2820 | 3250 | 3290 | 3433 | 3503 | |
充气量 | m3/m2.min | 0.6~1.2 |
订货须知:
1、订货时需提供所处理物料情况(粒度组成、入料浓度),并说明对产品的要求(即处理量)。
2、注明所需的槽数。
3、主机全套供货(包括电机、减速器)。
4、备件另行订货。
5、如有特殊要求,可按非标准供货。