ZSM系列双轴直线振动筛
发布时间:2018-01-24来源:破碎及选矿设备点击:6281
用途:
本系列适用于煤炭、冶金选矿、电力、轻工、制糖,对各种物料脱水、脱介、脱泥和干湿物料分级,具有处理能力大和筛分效率高等优点。
工作原理:
1、筛子工作原理:在激荡力作用下,物料在筛面上作连续的斜上抛运动。物料在抛起时被松散,在于筛面相遇的碰撞中,使等于或小于筛孔德颗粒透筛,从而实现脱水,托介或分级。
2、自同步原理:B型筛子的振动器是无***联系的,两根轴之间没有齿轮。为保证筛子按直线轨迹震动,两根轴必须做严格的同步同相反向运转,这点在双轴筛这种振动系统中可以自然的做到。
3、阻尼器工作原理:
阻尼振动器布置如图,在工作和停车状态下。橡胶块与底座孔不接触,他起着对筛箱施加对称的压力的作用,使之保持稳定的位置以消除横震及扭动。
当停车共振跳动时,筛箱振幅大于橡胶块与底座孔德间隙,此时振动需克服橡胶与筛箱之间的动摩擦力。由于摩擦阻尼消耗部分动能,使共振振幅***在工作振幅的三倍以内。阻尼力通过调节螺钉调整。
技术性能:
基本参数 | 单位 | 型号 | |||||||
zsm1556A | 2zsm1556A | zsm1756A | zsm1756B | 2zsm1756A | zsm2065A | 2zsm2065A | |||
筛箱规格 | 宽 | mm | 1500 | 1750 | 2000 | ||||
长 | mm | 5600 | 5600 | 6500 | |||||
处理量 | t/h | ~60 | 50~80 | 70~100 | |||||
入料粒度 | mm | ~300 | ~300 | ~300 | |||||
工作面积 | m2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
筛面层数 | 层 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
筛面种类 | 上层 | mm | 条逢筛板 | 冲孔筛板 | 条逢筛板 | 冲孔筛板 | 条逢筛板 | 冲孔筛板 | |
下层 | mm | 条逢筛板 | 条逢筛板 | 条逢筛板 | |||||
筛孔尺寸 | 上层 | mm | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | |
下层 | mm/rpm | 0.25~13 | 0.25~13 | 0.25~13 | |||||
振动频率 | 800 | 800 | 800 | ||||||
双振幅 | mm | 11 | 10 | 9 | |||||
抛射角 | ° | 45 | 45 | 45 | 45±5 | 45 | 45 | 45 | |
筛面倾角 | ° | —2~+10 | —2~+10 | —2~+10 | |||||
电动机 | 型号 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | |
转速数 | rpm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | |
功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 11×2 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 6750 | 6750 |
宽 | mm | 2675 | 2527 | 2935 | 3104 | 2777 | 3208 | 3148 | |
高 | mm | 1707 | 2023 | 1703 | 1703 | 2015 | 1885 | 2185 | |
总重量 | kg | 4644 | 5651 | 5117 | 5266 | 6100 | 6577 | 7946 | |
工作动载荷(单支) | kg | ±140 | ±140 | ±140 | ±140 | ±140 | ±203 | ±203 | |
*动载荷(单支) | kg | ±980 | ±980 | ±980 | ±980 | ±980 | ±1421 | ±1421 |
订货须知:
订货时须注明名称、规格、型号、筛板的形式和筛孔的尺寸。当采用***同步时,电机分左装或右装两种安装形式,订货时须注明。